10¸¸¿ø ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã Åùèºñ ¹«·áÀÔ´Ï´Ù.
Total 1,194
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
414 3°³ ÁÖ¹®ÇÕ´Ï´Ù (2) ºñ¹Ð±Û ÀÌ¿õö 12-29 5
413 3ÆÑÁÖ¹®ÀÌ¿ä (1) ºñ¹Ð±Û ÀÌÇüÀç 12-11 4
412 ²Ü»§ÁÖ¹®ÇÕ´Ï´Ù (1) ºñ¹Ð±Û ±èÁ¤Èñ 12-11 3
411 A-2°³ , B-1°³ ÁÖ¹®Çß½À´Ï´Ù. (1) ºñ¹Ð±Û ÀÌ°æ°ü 12-10 4
410 A-1°³ , B-1°³ ÃÑ 2°³ÁÖ¹®ÇÕ´Ï´Ù. (1) ºñ¹Ð±Û ÀÌ°æ°ü 12-10 3
409 ÁÖ¹®ÇÕ´Ï´Ù (1) ºñ¹Ð±Û ¼­¹Î¼® 12-05 3
408 ²Ü»§ÁÖ¹®[A-2ÆÑ, B-1ÆÑ] (2) ºñ¹Ð±Û ÇÑÇý·Ã 12-03 4
407 ÁÖ¹®ÇÕ´Ï´Ù (1) ºñ¹Ð±Û ¹®¹ÌÁ¤ 12-01 5
406 Áñ°Å¿î 12¿ù~*^**^* (1) ºñ¹Ð±Û ³²Å°æ 12-01 2
405 ùÁÖ¹®ÀÔ´Ï´Ù~ (1) ºñ¹Ð±Û Á¤µ¿Çö 11-28 4
404 B 3ÆÑ ÁÖ¹®ÀÌ¿ä~ (1) ºñ¹Ð±Û È«Áö»ó 11-26 5
403 A 1ÆÑ + B 1ÆÑ ÁÖ¹®ÀÌ¿ä (1) ºñ¹Ð±Û ¹æÀÚ¿µ 11-23 6
402 ùÁÖ¹® (1) ºñ¹Ð±Û ÀÌÀº¼÷ 11-22 2
401 ÁÖ¹®ÀÌ¿ä(ÆÏ10°³·Î º¸³»ÁÖ¼¼¿ä) (1) ºñ¹Ð±Û Áø¹Ì¶ó 11-20 3
400 ÁÖ¹®ÀÌ¿ä (1) ºñ¹Ð±Û ÀåÇö¿ì 11-19 3
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60    
»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸È®ÀÎ